na czerwono oznacza są już mikrofilmy przejrzane
Białaczów |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1810-1817 | 1810-1817 | 1810-1817 |
1818-1934 | 1818-1934 | 1818-1934 |
1835-1849 | 1835-1849 | 1835-1849 |
1850-1862 | 1850-1862 | 1850-1862 |
1863-1865 | 1863-1865 | 1863-1865 |
1866-1867 | 1866-1867 | 1866-1867 |
1868-1874 | 1868-1874 | 1868-1874 |
1875-1879 | 1875-1879 | 1875-1879 |
1880-1888 | 1880-1888 | 1880-1888 |
Bielsko Biała |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1784-1879 | 1784-1929 | 1784-1930 |
1889-1936 |
Gniewkowo |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1676-1732 | 1676-1735 | 1698-1736 |
1676-1732 | 1676-1735 | 1698-1736 |
1790-1819 | 1803-1857 | 1804-1833 |
1813-1819 | 1818-1849 | 1818-1849 |
1818-1849 | 1857-1878 | 1833-1857 |
1821-1878 | 1857-1878 | 1857-1877 |
1857-1878 | 1885-1903 | 1857-1878 |
1885-1888 | 1903-1939 | 1885-1893 |
1939-1944 | 1908-1918 | 1893-1911 |
1946-1951 | 1908-1920 | 1893-1924 |
1945-1952 | 1911-1924 | |
1925-1939 | ||
1945-1952 |
Inowrocław |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1760-1788 | 1761-1818 | 1761-1789 |
1790-1821 | 1818-1877 | 1790-1845 |
1822-1834 | 1822-1935ind | 1845-1875 |
1823-1831 | 1878-1942 | 1876-1900 |
1834-1852 | 1943-1944 | 1912-1920 |
1853-1879 | 1944-1945 | 1920-1944 |
1874-1888ind
| 1945-1947 | 1941-1945 |
1874-1899ind | ||
1880-1897 | ||
1898-1912 | ||
1900-1925ind | ||
1912-1918 | ||
1918-1927 | ||
1922-1927 |
Końskie |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1810-1815 | 1810-1815 | 1810-1815 |
1816-1820 | 1816-1820 | 1816-1820 |
1821-1825 | 1821-1825 | 1821-1825 |
1826-1831 | 1826-1831 | 1826-1831 |
1832-1838 | 1832-1838 | 1832-1838 |
1839-1844 | 1839-1844 | 1839-1844 |
1845-1851 | 1845-1851 | 1845-1851 |
1852-1856 | 1852-1856 | 1852-1856 |
1857-1863 | 1857-1863 | 1857-1863 |
1864-1865 | 1864-1865 | 1864-1865 |
1866-1869 | 1866-1869 | 1866-1869 |
1869-1873 | 1869-1873 | 1869-1873 |
1874-1877 | 1874-1877 | 1874-1877 |
1878-1883 | 1878-1883 | 1878-1883 |
1884 | 1884 | 1884 |
Opoczno |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1810-1814 | 1810-1814 | 1810-1814 |
1815-1821 | 1815-1821 | 1815-1821 |
1822-1830 | 1822-1830 | 1822-1830 |
1831-1840 | 1831-1840 | 1831-1840 |
1841-1852 | 1841-1852 | 1841-1852 |
1853-1859 | 1853-1859 | 1853-1859 |
1860-1865 | 1860-1865 | 1860-1865 |
1866-1871 | 1866-1871 | 1866-1871 |
1873-1874 | 1873-1874 | 1873-1874 |
1875-1876 | 1875-1876 | 1875-1876 |
1877-1885 | 1877-1885 | 1877-1885 |
1886-1887 | 1886-1887 | 1886-1887 |
Orłowo |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1776-1804 | 1776-1808 | 1776-1807 |
1804-1819 | 1803 | 1807-1819 |
1817-1939 | 1817-1879 | 1817-1878 |
1945-1963 |
Żarnów |
akty urodzenia | akty małżeństw | akty śmierci |
1810-1813 | 1810-1813 | 1810-1813 |
1815-1825 | 1815-1825 | 1815-1825 |
1826-1838 | 1826-1838 | 1826-1838 |
1839-1851 | 1839-1851 | 1839-1851 |
1852-1865 | 1852-1865 | 1852-1865 |
1874-1882 | 1874-1882 | 1874-1882 |
1883-1888 | 1883-1888 | 1883-1888 |