zobacz także: ŚWIAT

Nasza Rodzina jest rozsiana po całej Polsce...

Poniżej możesz zobaczyć ile osób o nazwisku Firkowski/a 
mieszkało w Polsce w poszczególnych powiatach pod koniec roku 2002.
Dane liczbowe o poszczególnych nazwiskach pochodzą ze 
"Słownika nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku" 
opracowanego przez prof. Kazimierza Rymuta.


                  0             3             6             9            12            15          18           21           24           28           30
 

W roku 2002 mieszkało w Polsce 367 osób o nazwisku Firkowski/-a.
Poniżej przedstawiam dane posortowane malejąco wg liczby osób w powiecie.

Lp.

Powiat Liczba osób Kobiety Mężczyźni
1. m. Słupsk 38 16 22
2. m. Łódź 33 18 15
3. warszawski 32 15 17
4. opoczyński 28 13 15
5. inowrocławski 18 12 6
6. sławieński 18 9 9
7. m. Wrocław 16 7 9
8. białogardzki 11 6 5
9. m. Olsztyn 10 4 6
10. piotrkowski 9 6 3
11. konecki 8 4 4
12. myszkowski 8 3 5
13. starachowicki 7 4 3
14. m. Bydgoszcz 6 3 3
15. m. Kielce 6 4 2
16. m. Lublin 6 3 3
17. m. Toruń 6 4 2
18. m. Bielsko-Biała 5 3 2
19. m. Poznań 5 3 2
20. m. Radom 5 4 1
21. m. Szczecin 5 3 2
22. skarżyski 5 4 1
23. świdnicki 5 2 2
24. świdwiński 5 2 2
25. kielecki 4 2 2
26. m. Chorzów 4 2 2
27. m. Katowice 4 2 2
28. m. Piotrków Trybunalski 4 2 2
29. m. Suwałki 4 1 3
30. tomaszowski 4 1 3
31. trzebnicki 4 1 3
32. brzeziński 3 1 2
33. dzierżoniowski 3 2 1
34. grójecki 3 2 1
35. legnicki 3 2 1
36. m. Dąbrowa Górnicza 3 1 2
37. m. Gdańsk 3 1 2
38. m. Jelenia Góra 3 2 1
39. zgierski 3 1 2
40. bytowski 2 1 1
41. miński 2 1 1
42. opolski 2 1 1
43. pruszkowski 2 1 1
44. ząbkowicki 2 1 1
45. .m. Biała Podlaska 1 1 0
46. m. Koszalin 1 1 0
47. m. Płock 1 0 1
48. m. Sosnowiec 1 1 0
49. mogileński 1 1 0
50. poznański 1 1 0
51. puławski 1 0 1
52. stargardzki 1 1 0
53. słupski 1 0 1
54. wałbrzyski 1 0 1
367 186 181

zobacz także: ŚWIAT