|
Album Rodziny H |
|
|
|
|
|
| Marian Firkowski (14) | Jadwiga Teresa Firkowska z.d. Paprocka (50) | Łukasz Firkowski(117) | Antoni Franciszek Firkowski (2) |
|
|
|
|
| Hipolit Ryszard Firkowski (11). | Anna Zaborowska (116) | Maria Leokadia Firkowska z.d.Kosińska (3) | Bartłomiej Bolesław Firkowski (4) |
|
|
|
|
| Marek Firkowski (59) | Hipolit i Jadwiga Firkowscy (11, 50) | Bartłomiej Firkowski (119) | |
| . | |||
|
|
|
|
| Waldemar Firkowski | Martin Marcin Chojecki (103) | Maciej Firkowski (118) | Daniel Dominik Chojecki |
|
|||
| ?, ?, ?, Jolanta Urszula Chojecka z.d. Firkowska (51), Marek Chojecki (102) | |||
|
. |
|||
|
|||